HIROSE-VALVES广濑阀门HGC-4211-20-23/HGC-4211-32-23
总经销!HIROSE-VALVES广濑阀门先导止回阀] 止回阀HFC-4211-10止回阀HIROSE-VALVES广濑阀门HFC-4211-15/HFC-4211-20/HFC-4211-25类别/系列名称型号概述图纸(PDF)绘图(CAD)绘图(3DCAD)[止回阀/先导止回阀]止回阀HFC-4211-10开启压力:0.1MPa◯◯[止回阀/先导止回阀]止回阀HFC-4211-15开启压力:0
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
总经销!HIROSE-VALVES广濑阀门先导止回阀] 止回阀HFC-4211-10止回阀HIROSE-VALVES广濑阀门HFC-4211-15/HFC-4211-20/HFC-4211-25类别/系列名称型号概述图纸(PDF)绘图(CAD)绘图(3DCAD)[止回阀/先导止回阀]止回阀HFC-4211-10开启压力:0.1MPa◯◯[止回阀/先导止回阀]止回阀HFC-4211-15开启压力:0
总经销!HIROSE-VALVES广濑阀门先导止回阀] 止回阀 HFC-4211-10
止回阀HIROSE-VALVES广濑阀门HFC-4211-15/HFC-4211-20/HFC-4211-25
类别/系列名称 | 型号 | 概述 | 图纸 (PDF) | 绘图 (CAD) | 绘图 (3DCAD) |
---|---|---|---|---|---|
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HFC-4211-10 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HFC-4211-15 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HFC-4211-20 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HFC-4211-25 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HFC-4211-32 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HFC-4211-40 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HFC-4211-50 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HFC-4211-65 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HFC-4211-80 | 开启压力:0.1MPa | |||
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HGC-4211-10-23 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HGC-4211-20-23 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HGC-4211-32-23 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 止回阀 | HGC-4211-50-23 | 开启压力:0.1MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 管道止回阀 | HIC-FJ15-A-04-12 | 开启压力:0.04MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 管道止回阀 | HIC-FJ15-B-04-12 | 开启压力:0.04MPa | |||
[止回阀/先导止回阀] 管道止回阀 | HIC-FJ20-A-04-12 | 开启压力:0.04MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 管道止回阀 | HIC-FJ20-B-04-12 | 开启压力:0.04MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 管道止回阀 | HIC-FJ25-A-04-12 | 开启压力:0.04MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 管道止回阀 | HIC-FJ25-B-04-12 | 开启压力:0.04MPa | ◯ | ◯ | |
[止回阀/先导止回阀] 管道止回阀 | HIC-FJ32-A-04-12 | 开启压力:0.04MPa | ◯ | ◯ |
HIROSE-VALVES广濑阀门HFC-4211-32止回阀 HFC-4211-40HIROSE-VALVES广濑阀门止回阀HFC-4211-50/HFC-4211-65
HIROSE-VALVES广濑阀门HGC-4211-20-23/HGC-4211-32-23