Toa DKK 多功能水质计 MM-42DP 带 pH/电导探头 1m
Toa DKK 多功能水质计 MM-42DP 带 pH/电导探头 1m物品描述一款便携式、可用的多类型水质计,可连接pH、ORP、电导率探头。探头配备数字通讯(RS-485传输)和定制LCD背光功能。具有防水结构,安全用于现场测量(IP67:1m,(可浸入30分钟)配备1500个数据存储功能产品规格模型MM-42DP测量通道数2通道设置内容pH、电导率探头组(主体+pH探头<MM4-pH&g
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
Toa DKK 多功能水质计 MM-42DP 带 pH/电导探头 1m物品描述一款便携式、可用的多类型水质计,可连接pH、ORP、电导率探头。探头配备数字通讯(RS-485传输)和定制LCD背光功能。具有防水结构,安全用于现场测量(IP67:1m,(可浸入30分钟)配备1500个数据存储功能产品规格模型MM-42DP测量通道数2通道设置内容pH、电导率探头组(主体+pH探头<MM4-pH&g
Toa DKK 多功能水质计 MM-42DP 带 pH/电导探头 1m
| 模型 | MM-42DP |
|---|---|
| 测量通道数 | 2通道 |
| 设置内容 | pH、电导率探头组(主体+pH探头<MM4-pH>+电导率探头<MM4-EC>) |
| pH测量范围 | 0.000~pH14.000 |
| pH值显示分辨率 | 0.01pH/0.001pH |
| mV(ORP)测量范围 | -2000~2000mV |
| mV(ORP)分辨率 | 1毫伏 |
| 电导率显示范围 | 0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm) 0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm) 0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm) 0.000~2.000S/m(0.00 ~20.00mS/cm) 0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm) |
| 电导率显示分辨率 | 有效位数:3 1/2 位 |
| 电阻率显示范围 | 0.005~2.000Ω·m(0.5~200.0Ωcm) 0.00~20.00Ω·m(0.000~2.000kΩ·cm) 0.0~200.0Ω·m(0.00~20.00kΩ·cm) 0.000~2.000kΩ·m(0.0~200.0 kΩ·cm) 0.00~20.00kΩ·m(0.000~2.000MΩ·cm) 0.0~200.0kΩ·m(0.00~20.00MΩ·cm) 0.000~2.000MΩ·m(0.0~200.0MΩ·cm) |
| 电阻率显示分辨率 | 有效位数:3 1/2 位 |
| 盐度(NaCl)显示范围 | 0.00~4.04% |
| 盐度 (NaCl) 显示分辨率 | 0.0001 |
| 盐度(PSS)显示范围 | 0.00~42.40psu |
| 盐度 (PSS) 显示分辨率 | 0.01psu |
| TDS显示范围 | 0~99.99mg/L 0~999.9mg/L 0~9.999mg/L 0~99.99mg/L 0~999.9mg/L |
| TDS显示分辨率 | 4 位有效数字 |
| 温度测量范围 | 0.0~100.0℃ |
| 温度表示分解能 | 0.1℃ |
| 入数 | 1台 |
物品描述
一款便携式、可用的多类型水质计,可连接pH、ORP、电导率探头。
探头
配备数字通讯(RS-485传输)和定制LCD背光功能。具有
防水结构,安全用于现场测量(IP67:1m,(可浸入30分钟)
配备1500个数据存储功能