日本NGK Energy TF-IVD102(TF-IV型发射器 + DTF-102型接收器)
日本NGK Energy TF-IVD102(TF-IV型发射器 + DTF-102型接收器)产品的主要特点高温排气等,也适用于严苛的燃烧排气条件由于是直接安装在炉壁上的类型,因此不需要取样管线和预处理装置。无需标准气体、标准空气(仅需空气点即可校准)用途垃圾与污泥焚烧炉出口的燃烧监控与控制熔融炉出口的燃烧监控与控制规格形式TF-IVD102(TF-IV型发射器 + DTF-102型接收器)测量原
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
日本NGK Energy TF-IVD102(TF-IV型发射器 + DTF-102型接收器)产品的主要特点高温排气等,也适用于严苛的燃烧排气条件由于是直接安装在炉壁上的类型,因此不需要取样管线和预处理装置。无需标准气体、标准空气(仅需空气点即可校准)用途垃圾与污泥焚烧炉出口的燃烧监控与控制熔融炉出口的燃烧监控与控制规格形式TF-IVD102(TF-IV型发射器 + DTF-102型接收器)测量原
日本NGK Energy TF-IVD102(TF-IV型发射器 + DTF-102型接收器)
高温排气等,也适用于严苛的燃烧排气条件
由于是直接安装在炉壁上的类型,因此不需要取样管线和预处理装置。
无需标准气体、标准空气(仅需空气点即可校准)
垃圾与污泥焚烧炉出口的燃烧监控与控制
熔融炉出口的燃烧监控与控制
| 形式 | TF-IVD102(TF-IV型发射器 + DTF-102型接收器) | |
|---|---|---|
| 测量原理 | 氧化锆极限电流方式 | |
| 采样方式 | 炉壁直结型 / 差压吸引方式 | |
| 测量范围 | 0~5 / 0~10 / 0~25%O2(0~5%的情况下,需要更改系统数据) | |
| 精度 | 重复性 | ±1%FS(0~5%范围)、±0.5%FS(0~10 / ~25%范围) |
| 直线性 | ±2%FS(0~5%范围)、±1%FS(0~10 / ~25%范围) | |
| 响应时间 | 10秒以内(90%响应,校正气体切换时) | |
| 输出 | DC4~20mA 隔离输出 负载电阻 500Ω以下 | |
| 校正 | 气点校正(无需标准气体) | |
| 接点输入 | 输入无电压接点 接点数:3输入 选择内容:校正开始/吹扫开始/范围切换/输出保持/睡眠模式 | |
| 接点输出 | 无电压继电器接点输出(AC 250V 1A 电阻负载,DC 30V 1A 电阻负载) 接点数:4输出 选择内容:分析仪异常 / H范围 / 浓度上限警报 / 浓度下限警报 / Ready(正常测量中)/ 保守中 / Air校准 / Span校准 / Zero校准 / 吹扫 / Air校准或吹扫 / 浓度上下限警报 / 分析仪异常或浓度上下限警报 | |
| 电源 | 交流 100V±10%、50/60Hz 500VA | |
| 空气源 | 仪表空气相当 压力 0.4~0.7MPa(G) 校准时 3L/min. 吹扫时 0.5Nm3/min. | |
| 测量气体条件※ | 温度 | 900°C以下 |
| 外形尺寸 | 发射器本体 | 188(宽)×207(高)×165(深) 突起部除外 |
| 安装法兰 | JIS 10K 65AFF(其他请咨询) | |
| 重量 | 发射器本体 约10kg 探头(L=1000 mm 一对) 2.4kg | |
※其他条件请另行协商。