日本NGK Energy 传感器 TF-21 接收器 DTF-201
日本NGK Energy 传感器TF-21 接收器DTF-201产品主要特点由于传感器、接收器、采样机构和滤波器一体化的结构,安装后即可立即测量。轻巧且小型,易于安装在各种设备上支持微量浓度测量(最小:0~10ppm范围)用途半导体制造设备、各种N2炉内气氛测量、空气分离装置规格形式SH-30*系列传感器TF-21接收器DTF-201测量原理氧化锆浓淡电池方式测量范围最小0~10ppm ~ 最大0
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
日本NGK Energy 传感器TF-21 接收器DTF-201产品主要特点由于传感器、接收器、采样机构和滤波器一体化的结构,安装后即可立即测量。轻巧且小型,易于安装在各种设备上支持微量浓度测量(最小:0~10ppm范围)用途半导体制造设备、各种N2炉内气氛测量、空气分离装置规格形式SH-30*系列传感器TF-21接收器DTF-201测量原理氧化锆浓淡电池方式测量范围最小0~10ppm ~ 最大0
日本NGK Energy 传感器 TF-21 接收器 DTF-201
由于传感器、接收器、采样机构和滤波器一体化的结构,安装后即可立即测量。
轻巧且小型,易于安装在各种设备上
支持微量浓度测量(最小:0~10ppm范围)
半导体制造设备、各种N2炉内气氛测量、空气分离装置
| 形式 | SH-30*系列 | |
|---|---|---|
| 传感器 | TF-21 | |
| 接收器 | DTF-201 | |
| 测量原理 | 氧化锆浓淡电池方式 | |
| 测量范围 | 最小0~10ppm ~ 最大0~25% 零点固定可任意选择4个量程 ※输出量程可设置为 0~10ppm ~ 0~100% | |
| 校正 | エア点 + MAX.4点校正可能(可对每个测量范围进行校正) | |
| 模拟输出 | DC 4~20mA 非绝缘输出,负载电阻600Ω以下 DC 0~1V / DC 0~5V/ DC 0~10V 1点选择(非绝缘输出) | |
| 样品气体・校准气体流量 | 0.3L/min、0.5L/min | |
| 精度 | 重复性 | ±1%FS(0~1%范围以下)、±0.5%FS(0~1%范围以上) |
| 直线性 | ±3%FS(0~100ppm范围以下)、±2%FS(0~1%范围以下)、±4%FS(0~1%范围以上) | |
| 响应时间 | 30秒以下(0~1%范围以下)、10秒以下(0~1%范围以上)(校正气体切换导致的90%响应) | |
| 漂移 | ±2%FS/周 以下 | |
| 电源 | AC规格:AC 100~240V±10% 50/60Hz 50VA DC规格:DC 24V±10% 50W | |
| 接点输入 | レンジ切换(无电压接点) | |
| 接点输出 | 无电压继电器接点输出(AC 30V、DC24V 3A 负载) 接点数:最大4个输出 选择内容:レンジエコーバック1/レンジエコーバック2/浓度上限警报/浓度下限警报 | |
| 切换频道 | 本地范围切换 / 远程范围切换 / 自动范围切换 | |
| 输出保持功能 | 输出保持值设置:无保持※ / 任意值 / 异常发生前5秒的值 ※预热期间、分析仪异常发生期间保持 | |
| 浓度上下限警报 | 上限警报:0.0~9990.0ppm 或 0.0~100.0% 可设置 下限警报:0.0~9990.0ppm 或 0.0~100.0% 可设置 | |
| 通信功能 | 根据机型,通信功能有所不同。(RS-232C通信、EtherCAT®通信等) 详情请咨询。 | |
注)上述表格为代表性规格。各机型规格不同,详情请咨询。