TH2-51X51BL 蓝色LED平面照明(漫射光)TH2系列
LED平面照明(漫射光)TH2系列TH2-27X27SW白色、TH2-27X27RD红色、LED平面照明(漫射光)TH2系列TH2-43X35SW白色、TH2-27X27SW白色、TH2-27X27RD红色产品规格高亮度型型号LED发光颜色能量消耗峰值发射波长/相关色温*1选项延长线推荐电源大量的TH2-27X27RD红色的24V/2.3W635nm光控膜支架PCB *2直通电缆FCB-W *32
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
LED平面照明(漫射光)TH2系列TH2-27X27SW白色、TH2-27X27RD红色、LED平面照明(漫射光)TH2系列TH2-43X35SW白色、TH2-27X27SW白色、TH2-27X27RD红色产品规格高亮度型型号LED发光颜色能量消耗峰值发射波长/相关色温*1选项延长线推荐电源大量的TH2-27X27RD红色的24V/2.3W635nm光控膜支架PCB *2直通电缆FCB-W *32
LED平面照明(漫射光)TH2系列TH2-27X27SW 白色、TH2-27X27RD 红色、LED平面照明(漫射光)TH2系列TH2-43X35SW 白色、TH2-27X27SW 白色、TH2-27X27RD 红色
| 型号 | LED发光颜色 | 能量消耗 | 峰值发射波长/ 相关色温*1 | 选项 | 延长线 | 推荐电源 | 大量的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH2-27X27RD | 红色的 | 24V/2.3W | 635nm | 光控膜 支架 | PCB *2 直通 电缆 FCB-W *3 2 分支 电缆 FCB-F 4 分支 电缆 FRCB 机器人 电缆 *2不包括以 -ME7/-EL2/ -PF/-PF-EL9 结尾的型号。 *3 不包括型号后缀-EL2。 | PD3 CC-ST-1024 PSB POD | 30克 |
| TH2-27X27SW | 白色的 | 24V/2.9W | 5,800K | ||||
| TH2-27X27BL | 蓝色的 | 24V/2.7W | 465nm | ||||
| TH2-43X35RD | 红色的 | 24V/4.9W | 635nm | 40克 | |||
| TH2-43X35SW | 白色的 | 24V/4.8W | 5,800K | ||||
| TH2-43X35BL | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-51X51RD | 红色的 | 24V/6.5W | 635nm | 60克 | |||
| TH2-51X51SW | 白色的 | 24V/8.2W | 5,800K | ||||
| TH2-51X51BL | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-63X60RD | 红色的 | 24V/9.9W | 635nm | 100克 | |||
| TH2-63X60SW | 白色的 | 24V/9.7W | 5,800K | ||||
| TH2-63X60BL | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-83X75RD | 红色的 | 24V/15W | 635nm | PD3 PSB POD | 140克 | ||
| TH2-83X75SW | 白色的 | 24V/16W | 5,800K | ||||
| TH2-83X75BL | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-100X100RD | 红色的 | 24V/26W | 635nm | 200克 | |||
| TH2-100X100SW | 白色的 | 24V/25W | 5,800K | ||||
| TH2-100X100BL | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-140X105RD | 红色的 | 24V/28W | 635nm | 260克 | |||
| TH2-140X105SW | 白色的 | 5,800K | |||||
| TH2-140X105BL | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-160X120RD | 红色的 | 24V/35W | 635nm | PD3POD _ | 310克 | ||
| TH2-160X120SW | 白色的 | 5,800K | |||||
| TH2-160X120BL | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-200X150RD | 红色的 | 24V/45W | 635nm | 440克 | |||
| TH2-200X150SW | 白色的 | 24V/44W | 5,800K | ||||
| TH2-200X150BL | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-224X170RD | 红色的 | 24V/66W | 635nm | FCB-EL2 直通 电缆 FCB-W-EL2 2 分支 电缆 | PD3-10024-8 POD-22024-4-PEI PSB4-30024-PEI | 540克 | |
| TH2-224X170SW | 白色的 | 5,800K | |||||
| TH2-224X170BL | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-211X200RD | 红色的 | 24V/67W | 635nm | 580克 | |||
| TH2-211X200SW | 白色的 | 24V/65W | 5,800K | ||||
| TH2-211X200BL | 蓝色的 | 465nm |
*1 相关色温与传统产品相同。TH2:5,800K(列为照明相关色温) 常规产品 TH:6,600K(列为单个 LED 相关色温)
| 型号 | LED发光颜色 | 能量消耗 | 峰值发射波长/ 相关色温 | 选项 | 延长线 | 推荐电源 | 大量的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH2-27X27RD-PM | 红色的 | 24V/2.5W | 635nm | 括号 | FCB *1 直通 电缆 FCB-W *2 2 分支 电缆 FCB-F 4 分支 电缆 FRCB 机器人 电缆 *1不包括以 -ME7/-EL2/ -PF/-PF-EL9 结尾的型号。 *2 不包括型号后缀-EL2。 | PD3 CC-ST-1024 PSB POD | 40克 |
| TH2-27X27SW-PM | 白色的 | 24V/3.1W | 5,300K | ||||
| TH2-27X27BL-PM | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-43X35RD-PM | 红色的 | 24V/5.7W | 635nm | 60克 | |||
| TH2-43X35SW-PM | 白色的 | 24V/5.5W | 5,300K | ||||
| TH2-43X35BL-PM | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-51X51RD-PM | 红色的 | 24V/7.3W | 635nm | 80克 | |||
| TH2-51X51SW-PM | 白色的 | 24V/9.9W | 5,300K | ||||
| TH2-51X51BL-PM | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-63X60RD-PM | 红色的 | 24V/9.9W | 635nm | 120克 | |||
| TH2-63X60SW-PM | 白色的 | 24V/9.7W | 5,300K | ||||
| TH2-63X60BL-PM | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-83X75RD-PM | 红色的 | 24V/15W | 635nm | PD3 PSB POD | 170克 | ||
| TH2-83X75SW-PM | 白色的 | 24V/16W | 5,300K | ||||
| TH2-83X75BL-PM | 蓝色的 | 465nm | |||||
| THS-100X100RD-PM | 红色的 | 24V/26W | 635nm | 240克 | |||
| TH2-100X100SW-PM | 白色的 | 24V/25W | 5,300K | ||||
| TH2-100X100BL-PM | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-140X105RD-PM | 红色的 | 24V/28W | 635nm | 320克 | |||
| TH2-140X105SW-PM | 白色的 | 5,300K | |||||
| TH2-140X105BL-PM | 蓝色的 | 465nm | |||||
| TH2-160X120RD-PM | 红色的 | 24V/34W | 635nm | PD3POD _ | 390克 | ||
| TH2-160X120SW-PM | 白色的 | 24V/35W | 5,300K | ||||
| TH2-160X120BL-PM | 蓝色的 | 465nm |

扁平形状,实现高输出。LED发出的光穿过扩散板,从工件的背面照射。