CCS日本LED平面照明(漫射光)LFL系列LFL-612SW2 白色
产品规格型号LED发光颜色能量消耗峰值发射波长/相关色温选项推荐电源大量的LFL-612RD2红色的24V/0.6W630nm-PD3 *1CC-ST-1024PSBPOD *225克LFL-612SW2白色的24V/0.4W5,500K20克LFL-612BL2蓝色的470nm25克LFL-612RD2-P红色的24V/0.6W630nm25克LFL-612SW2-P白色的24V/0.4W5,5
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
产品规格型号LED发光颜色能量消耗峰值发射波长/相关色温选项推荐电源大量的LFL-612RD2红色的24V/0.6W630nm-PD3 *1CC-ST-1024PSBPOD *225克LFL-612SW2白色的24V/0.4W5,500K20克LFL-612BL2蓝色的470nm25克LFL-612RD2-P红色的24V/0.6W630nm25克LFL-612SW2-P白色的24V/0.4W5,5
型号 | LED发光颜色 | 能量消耗 | 峰值发射波长/ 相关色温 | 选项 | 推荐电源 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|
LFL-612RD2 | 红色的 | 24V/0.6W | 630nm | - | PD3 *1 CC-ST-1024 PSB POD *2 | 25克 |
LFL-612SW2 | 白色的 | 24V/0.4W | 5,500K | 20克 | ||
LFL-612BL2 | 蓝色的 | 470nm | 25克 | |||
LFL-612RD2-P | 红色的 | 24V/0.6W | 630nm | 25克 | ||
LFL-612SW2-P | 白色的 | 24V/0.4W | 5,500K | |||
LFL-612BL2-P | 蓝色的 | 470nm | ||||
LFL-1012RD2 | 红色的 | 24V/0.6W | 630nm | PD3 CC-ST-1024 PSB POD *2 | 35克 | |
LFL-1012SW2 | 白色的 | 24V/0.8W | 5,500K | 30克 | ||
LFL-1012BL2 | 蓝色的 | 470nm | 35克 | |||
LFL-1012RD2-P | 红色的 | 24V/0.6W | 630nm | 35克 | ||
LFL-1012SW2-P | 白色的 | 24V/0.8W | 5,500K | 30克 | ||
LFL-1012BL2-P | 蓝色的 | 470nm | 35克 | |||
LFL-1012GR2-P | 绿色的 | 525纳米 | ||||
LFL-3212RD2 | 红色的 | 24V/1.6W | 630nm | 80克 | ||
LFL-3212SW2 | 白色的 | 24V/2.3W | 5,500K | |||
LFL-3212BL2 | 蓝色的 | 470nm | ||||
LFL-4012RD2 | 赤村 | 24V/2.1W | 630nm | 105克 | ||
LFL-4012SW2 | 白色的 | 24V/2.7W | 5,500K | 110克 | ||
LFL-4012BL2 | 蓝色的 | 470nm | 105克 | |||
LFL-50RD2 | 红色的 | 24V/2.1W | 630nm | 50克 | ||
LFL-50SW2 | 白色的 | 24V/3.1W | 5,500K | |||
LFL-50BL2 | 蓝色的 | 24V/3.0W | 470nm | |||
LFL-100RD2 | 红色的 | 24V/5.1W | 630nm | 控光膜 | 215克 | |
LFL-100SW2 | 白色的 | 24V/5.3W | 5,500K | 220克 | ||
LFL-100BL2 | 蓝色的 | 470nm | 215克 | |||
LFL-180RD2 | 红色的 | 24V/7.1W | 630nm | 375克 | ||
LFL-180SW2 | 白色的 | 24V/9.1W | 5,500K | 370克 | ||
LFL-180BL2 | 蓝色的 | 470nm | 375克 | |||
LFL-200RD2 | 红色的 | 24V/12W | 630nm | PD3 PSB POD *2 | 500克 | |
LFL-200SW2 | 白色的 | 5,500K | ||||
LFL-200BL2 | 蓝色的 | 470nm | 495克 | |||
LFL-360RD2 | 红色的 | 24V/30W | 630nm | - | PD3 PSB * POD *2 *只能使用红色。 | 2,360克 |
LFL-360SW2 | 白色的 | 24V/37W | 5,500K | 2,320克 | ||
LFL-360BL2 | 蓝色的 | 24V/38W | 470nm |
*1 如果为红色,则不能与 PD3-5024-4 和 PD3-10024-8 系列一起使用。
*2 对于 POD 系列,请检查 LED 照明的峰值电流和功耗,并在 POD 规格表中列出的输出电流和输出功率范围内使用。
LED嵌入在矩形导光扩散板的外周。从平坦的发光表面发出漫射光。