LDR2-90RD2-WD日本LED环形照明(直射光)LDR2-90RD2红色
CCS日本LED环形照明(直射光)LDR2系列LDR2-32SW2白色、LDR2-32RD2红色、CCS日本LED环形照明(直射光)LDR2-42SW2白色、LDR2-42RD2红色、LDR2-90RD2-WD日本LED环形照明(直射光)LDR2-90RD2红色[特点] - 直射光从成角度的发光部分发出。[应用范围] - 各种字符识别/各种外观检查/各种划痕/污点检查/二维码读取/电路板上的零件检
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
CCS日本LED环形照明(直射光)LDR2系列LDR2-32SW2白色、LDR2-32RD2红色、CCS日本LED环形照明(直射光)LDR2-42SW2白色、LDR2-42RD2红色、LDR2-90RD2-WD日本LED环形照明(直射光)LDR2-90RD2红色[特点] - 直射光从成角度的发光部分发出。[应用范围] - 各种字符识别/各种外观检查/各种划痕/污点检查/二维码读取/电路板上的零件检
CCS日本LED环形照明(直射光)LDR2系列LDR2-32SW2 白色、LDR2-32RD2 红色、CCS日本LED环形照明(直射光)LDR2-42SW2 白色、LDR2-42RD2 红色、LDR2-90RD2-WD日本LED环形照明(直射光)LDR2-90RD2红色
型号 | LED发光颜色 | 能量消耗 | 峰值发射波长/ 相关色温 | 选项 | 推荐电源 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|
LDR2-32RD2 | 红色的 | 24V/1.6W | 630nm | 扩散器 偏光器 适配器 镜头安装环 | PD3 CC-ST-1024 PSB POD *1 | 30克 |
LDR2-32SW2 | 白色的 | 24V/1.9W | 5,500K | |||
LDR2-32BL2 | 蓝色的 | 470nm | ||||
LDR2-32GR2 | 绿色的 | 525纳米 | ||||
LDR2-42RD2 | 红色的 | 24V/2.1W | 630nm | 扩散 偏振器 适配器 | 50克 | |
LDR2-42SW2 | 白色的 | 24V/2.7W | 5,500K | |||
LDR2-42BL2 | 蓝色的 | 470nm | ||||
LDR2-42GR2 | 绿色的 | 525纳米 | ||||
LDR2-50RD2 | 红色的 | 24V/3.1W | 630nm | 扩散器 偏光器 适配器 镜头安装环 | 50克 | |
LDR2-50RD2-WD | ||||||
LDR2-50SW2 | 白色的 | 24V/3.8W | 5,500K | |||
LDR2-50BL2 | 蓝色的 | 470nm | ||||
LDR2-70RD2 | 红色的 | 24V/6.1W | 630nm | 扩散 偏振片 | 110克 | |
LDR2-70RD2-WD | ||||||
LDR2-70SW2 | 白色的 | 24V/7.6W | 5,500K | 120克 | ||
LDR2-70BL2 | 蓝色的 | 470nm | ||||
LDR2-90RD2 | 红色的 | 24V/11W | 630nm | 扩散 偏振器 适配器 | PD3 PSB POD *1 | 170克 |
LDR2-90RD2-WD | ||||||
LDR2-90SW2 | 白色的 | 24V/14W | 5,500K | |||
LDR2-90BL2 | 蓝色的 | 470nm | ||||
LDR2-90-30RD2 | 红色的 | 24V/14W | 630nm | - | 220克 | |
LDR2-90-30SW2 | 白色的 | 24V/18W | 5,500K | |||
LDR2-120RD2-WD | 红色的 | 24V/24W | 630nm | 扩散 偏振器 适配器 | PD3 PSB POD *1 | 510克 |
LDR2-120SW2 | 白色的 | 24V/28W | 5,500K | 500克 | ||
LDR2-120BL2 | 蓝色的 | 24V/26W | 470nm |
*1 对于 POD 系列,请检查 LED 照明的峰值电流和功耗,并在 POD 规格表中列出的输出电流和输出功率范围内使用。
柔性基板被弯曲成任意形状,并以高密度安装 LED。进行照射,使直射光集中在中心。