LFXV-150BL 蓝色平顶照明(漫射光)LFXV系列
平顶照明(漫射光)LFXV系列LFXV-25RD红色、LFXV-25SW白色、LFXV-25BL蓝色、LFXV-25IR860红外线平顶照明(漫射光)LFXV系列、LFXV-50RD红色、LFXV-50SW白色平顶照明(漫射光)LFXV系列、LFXV-50BL蓝色、LFXV-50IR860红外线平顶照明(漫射光)LFXV系列产品规格型号LED发光颜色能量消耗峰值发射波长/相关色温延长线推荐电源大量
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
平顶照明(漫射光)LFXV系列LFXV-25RD红色、LFXV-25SW白色、LFXV-25BL蓝色、LFXV-25IR860红外线平顶照明(漫射光)LFXV系列、LFXV-50RD红色、LFXV-50SW白色平顶照明(漫射光)LFXV系列、LFXV-50BL蓝色、LFXV-50IR860红外线平顶照明(漫射光)LFXV系列产品规格型号LED发光颜色能量消耗峰值发射波长/相关色温延长线推荐电源大量
平顶照明(漫射光)LFXV系列LFXV-25RD红色、LFXV-25SW白色、LFXV-25BL蓝色、LFXV-25IR860红外线平顶照明(漫射光)LFXV系列、
LFXV-50RD红色、LFXV-50SW白色平顶照明(漫射光)LFXV系列、LFXV-50BL蓝色、LFXV-50IR860红外线平顶照明(漫射光)LFXV系列
型号 | LED发光颜色 | 能量消耗 | 峰值发射波长/ 相关色温 | 延长线 | 推荐电源 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|
LFXV-25RD | 红色的 | 24V/1.2W | 630nm | FCB *3 直通 电缆 FCB-W *4 2 分支 电缆 FCB-F 4 分支 电缆 FRCB 机器人 电缆 *3不包括以 -ME7/-EL2/ -PF/-PF-EL9结尾的型号。*4不包括型号后缀-EL2。 | PD3 CC-ST-1024 PSB POD *1 | 80克 |
LFXV-25SW | 白色的 | 24V/1.3W | 5,500K | |||
LFXV-25BL | 蓝色的 | 24V/1.2W | 465纳米 | |||
LFXV-25IR860 | 红外线的 | 24V/1.2W | 855nm | |||
LFXV-50RD | 红色的 | 24V/9.1W | 630nm | PD3 CC-ST-1024 PSB POD *1 | 190克 | |
LFXV-50SW | 白色的 | 24V/9.9W | 5,500K | |||
LFXV-50BL | 蓝色的 | 24V/9.3W | 465纳米 | |||
LFXV-50IR860 | 红外线的 | 24V/5.7W | 855nm | |||
LFXV-75RD | 红色的 | 24V/14W | 630nm | PD3 PSB POD *1 | 290克 | |
LFXV-75SW | 白色的 | 24V/15W | 5,500K | |||
LFXV-75BL | 蓝色的 | 24V/14W | 465纳米 | |||
LFXV-75IR860 | 红外线的 | 24V/12W | 855nm | |||
LFXV-100RD | 红色的 | 24V/16W | 630nm | PD3 PSB POD *1 | 400克 | |
LFXV-100SW | 白色的 | 24V/20W | 5,500K | |||
LFXV-100BL | 蓝色的 | 24V/19W | 465纳米 | |||
LFXV-100IR860 | 红外线的 | 24V/12W | 855nm | |||
LFXV-150RD | 红色的 | 24V/28W | 630nm | PD3 PSB POD *1 | 870克 | |
LFXV-150SW | 白色的 | 24V/30W | 5,500K | |||
LFXV-150BL | 蓝色的 | 24V/28W | 465纳米 | |||
LFXV-150IR860 | 红外线的 | 24V/17W | 855nm | |||
LFXV-200X100RD | 红色的 | 24V/23W | 630nm | PD3 PSB POD *1 | 870克 | |
LFXV-200X100SW | 白色的 | 24V/30W | 5,500K | |||
LFXV-200X100BL | 蓝色的 | 24V/28W | 465纳米 | |||
LFXV-200X100IR860 | 红外线的 | 24V/17W | 855nm | |||
LFXV-200RD | 红色的 | 24V/31W | 630nm | PD3 PSB *2 POD *1 *2 只能使用红外线。 | 1,300克 | |
LFXV-200SW | 白色的 | 24V/40W | 5,500K | |||
LFXV-200BL | 蓝色的 | 24V/38W | 465纳米 | |||
LFXV-200IR860 | 红外线的 | 24V/23W | 855nm | |||
LFXV-300X100RD | 红色的 | 24V/31W | 630nm | PD3 PSB *2 POD *1 *2 只能使用红外线。 | 1,300克 | |
LFXV-300X100SW | 白色的 | 24V/40W | 5,500K | |||
LFXV-300X100BL | 蓝色的 | 24V/38W | 465纳米 | |||
LFXV-300X100IR860 | 红外线的 | 24V/23W | 855nm | |||
LFXV-300X200RD | 红色的 | 24V/38W | 630nm | PD3 PSB *2 POD *1 *2 只能使用红外线。 | 1,600克 | |
LFXV-300X200SW | 白色的 | 24V/50W | 5,500K | |||
LFXV-300X200BL | 蓝色的 | 24V/47W | 465纳米 | |||
LFXV-300X200IR860 | 红外线的 | 24V/29W | 855nm | |||
LFXV-300RD | 红色的 | 24V/46W | 630nm | PD3 POD *1 | 2,000克 | |
LFXV-300SW | 白色的 | 24V/60W | 5,500K | |||
LFXV-300BL | 蓝色的 | 24V/56W | 465纳米 | |||
LFXV-300IR860 | 红外线的 | 24V/34W | 855nm |
*1 有关LED照明与POD系列组合的信息,请参阅CCS网站。
导光板表面的细微凹痕控制着照射光的扩散和透射。可以用均匀扩散的光照射工件。
发光表面的污垢或灰尘可能会影响拍摄的图像。
请小心处理发光表面,避免沾染污垢、灰尘、指纹等。
通过吹气来清除污垢和灰尘,而不是用手触摸。
如果有指纹等,请用细网软布擦去。
如果很脏,请使用稀释的中性清洁剂,并用细布轻轻擦拭。
请勿用酒精或其他化学物质擦拭发光表面。