日本KUBOTA久保田平台秤KM-D3T-AAABBB
日本KUBOTA久保田KM-D150K-AAABBB平台秤、日本KUBOTA久保田KM-D150K-AAABBB、KM-D300K-AAABBB平台秤平台秤KM-D系列配备D-LC(数字称重传感器)的平台秤,可实现高精度和稳定的称重。耐用的设计适合称重重物。它很薄,可以轻松以 10 毫米的增量订购,以匹配现有坑和设备的嵌入尺寸。(称重能力:最大2吨)根据您对称重工作的要求,我们提供丰富的指令,如数
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
日本KUBOTA久保田KM-D150K-AAABBB平台秤、日本KUBOTA久保田KM-D150K-AAABBB、KM-D300K-AAABBB平台秤平台秤KM-D系列配备D-LC(数字称重传感器)的平台秤,可实现高精度和稳定的称重。耐用的设计适合称重重物。它很薄,可以轻松以 10 毫米的增量订购,以匹配现有坑和设备的嵌入尺寸。(称重能力:最大2吨)根据您对称重工作的要求,我们提供丰富的指令,如数
日本KUBOTA久保田KM-D150K-AAABBB平台秤、日本KUBOTA久保田KM-D150K-AAABBB、KM-D300K-AAABBB平台秤
配备D-LC(数字称重传感器)的平台秤,可实现高精度和稳定的称重。耐用的设计适合称重重物。它很薄,可以轻松以 10 毫米的增量订购,以匹配现有坑和设备的嵌入尺寸。(称重能力:最大2吨)根据您对称重工作的要求,我们提供丰富的指令,如数据管理(RS-232C、BCD输出等)、打印机输出、计算功能、装载/卸载控制、控制面板集成、顺序功能等。您可以从总阵容中自由组合它们。
称重能力150kg至5t(未认证产品/认证产品)
可根据应用选择的指标
安装支架尺寸(可以按 10mm 增量订购)
坚固的结构适合称重重物
提供 SUS 盖选项
| 工作温度限制 | -10℃~+40℃ |
|---|---|
| 工作湿度范围 | 85%RH以下(无结露) |
| 测量部分防护等级及材料 部分防护等级及材料 | 钢漆规格 油漆颜色 安装部分(上盖部分):PANTONE ORANGE 021C(橙色) 油漆颜色 其他:Munsell N1.0 1/2 matte(黑色) |
| 型号 *2 | KM-D150K-AAABBB | |
|---|---|---|
| 称重能力x秤重 | C3级 | 称重150kg时:50g |
| 支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
| 高尺寸(毫米) | 113 | |
| 产品质量 | 最小约 70 公斤,最大约 265 公斤 | |
| 型号 *2 | KM-D300K-AAABBB | |
|---|---|---|
| 称重能力x秤重 | C6级 | 称重300kg时:50g |
| C3级 | 当称量为300kg时:100g | |
| 支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
| 高尺寸(毫米) | 113 | |
| 产品质量 | 最小约 70 公斤,最大约 265 公斤 | |
| 型号 *2 | KM-D600K-AAABBB | |
|---|---|---|
| 称重能力x秤重 | C6级 | 当称量为600kg时:100g |
| C3级 | 称重600kg时:200g | |
| 支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
| 高尺寸(毫米) | 124 | |
| 产品质量 | 最小约76公斤~最大约301公斤 | |
| 型号 *2 | KM-D1T-AAABBB | |
|---|---|---|
| 称重能力x秤重 | C6级 | 称量1000kg时:200g |
| C3级 | 称量1000kg时:500g | |
| 支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
| 高尺寸(毫米) | 134 | |
| 产品质量 | 最小约93公斤~最大约349公斤 | |
| 型号 *2 | KM-D1.5T-AAABBB | |
|---|---|---|
| 称重能力x秤重 | C3级 | 称量1500kg时:500g |
| 支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 500×700~1800×1800 | |
| 高尺寸(毫米) | 145 | |
| 产品质量 | 最小约109公斤~最大约394公斤 | |
| 型号 *2 | KM-D2T-AAABBB | |
|---|---|---|
| 称重能力x秤重 | C4级 | 称量2000kg时:500g |
| C3级 | 容量2000kg时:1kg | |
| 支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 600×700~2000×3000 | |
| 高尺寸(毫米) | 166或174或186 | |
| 产品质量 | 最小约127公斤~最大约641公斤 | |
| 型号 *2 | KM-D3T-AAABBB | |
|---|---|---|
| 称重能力x秤重 | C6级 | 称量3000kg时:500g |
| C3级 | 容量3000kg时:1kg | |
| 支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 900×900 | |
| 1000×1000 | ||
| 1200×1200 | ||
| 1200×1500 | ||
| 1200×1800 | ||
| 1500×1500 | ||
| 1500×1800 | ||
| 1800×1800 | ||
| 2000×2000 | ||
| 2000×3000 | ||
| 高尺寸(毫米) | 197或203 | |
| 产品质量 | 最小约183公斤~最大约678公斤 | |
| 型号 *2 | KM-D4T-AAABBB | |
|---|---|---|
| 称重能力x秤重 | C4级 | 容量为4000kg时:1kg |
| C3级 | 容量为4000kg时:2kg | |
| 支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 1200×1200 | |
| 1200×1500 | ||
| 1200×1800 | ||
| 1500×1500 | ||
| 1500×1800 | ||
| 1800×1800 | ||
| 2000×2000 | ||
| 2000×3000 | ||
| 高尺寸(毫米) | 245或248 | |
| 产品质量 | 最小约321公斤~最大约939公斤 | |
| 型号 *2 | KM-D5T-AAABBB | |
|---|---|---|
| 称重能力x秤重 | C5级 | 容量5000kg时:1kg |
| C3级 | 容量5000kg时:2kg | |
| 支架尺寸 (mm) A 尺寸 x B 尺寸 | 1200×1200 | |
| 1200×1500 | ||
| 1200×1800 | ||
| 1500×1500 | ||
| 1500×1800 | ||
| 1800×1800 | ||
| 2000×2000 | ||
| 2000×3000 | ||
| 高尺寸(毫米) | 245或248 | |
| 产品质量 | 最小约321公斤~最大约939公斤 | |
*1:称重能力后,底座的 A 和 B 尺寸以 10 mm 增量表示。
例如,如果容量为 600 kg,A = 930 mm,B = 1150 mm,则为 KM-600K-093115。
(不写mm单位。) 另外,如果是认证产品,则在最后添加等级。
在上例中,如果秤是0.1kg认证产品,则为KM-600K-093115-C6。
如果产品未获得认证,则不会分配任何级别。
*2: 可以轻松订购。A尺寸:B尺寸最大为1:3。请联系您的零售商,了解可制造尺寸的详细信息。
*3:与我们的标准尺寸兼容。对于标准尺寸以外的尺寸,请联系您的零售商。