LED环形低角度照明(直射光)LDR2-LA系列LDR2-74SW2-LA 白色
LED环形低角度照明(直射光)LDR2-LA系列LDR2-48RD2-LA红色24V/2.1W[特点] - 直射光从成角度的发光部分以低角度发射。[应用范围] - 金属表面雕刻、划痕、污点的检查;各种边缘的提取;化学品中异物的检查;玻璃边缘划痕的检查;O型圈的外观检查等。光型体型发光颜色照射方向光源照射光类型外形尺寸D(范围)(mm)宽度W(范围)(mm)长度L(范围)(毫米)可见光环形红/白/蓝
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
LED环形低角度照明(直射光)LDR2-LA系列LDR2-48RD2-LA红色24V/2.1W[特点] - 直射光从成角度的发光部分以低角度发射。[应用范围] - 金属表面雕刻、划痕、污点的检查;各种边缘的提取;化学品中异物的检查;玻璃边缘划痕的检查;O型圈的外观检查等。光型体型发光颜色照射方向光源照射光类型外形尺寸D(范围)(mm)宽度W(范围)(mm)长度L(范围)(毫米)可见光环形红/白/蓝
LED环形低角度照明(直射光)LDR2-LA系列LDR2-48RD2-LA红色24V/2.1W
型号 | LED发光颜色 | 能量消耗 | 峰值发射波长/ | 选项 | 推荐电源 | 大量 |
相关色温 | ||||||
LDR2-48RD2-LA | 红色 | 24V/2.1W | 630nm | 扩散板 | PD3 | 50克 |
LDR2-48SW2-LA | 白色 | 24V/3.1W | 5,500K | CC-ST-1024 | ||
LDR2-48BL2-LA | 蓝色 | 470nm | PSB | |||
LDR2-74RD2-LA | 红色 | 24V/4.6W | 630nm | POD *1 | 90克 | |
LDR2-74SW2-LA | 白色 | 24V/5.7W | 5,500K | |||
LDR2-74BL2-LA | 蓝色 | 470nm | ||||
LDR2-100RD2-LA | 红色 | 24V/9.1W | 630nm | PD3 | 170克 | |
LDR2-100SW2-LA | 白色 | 24V/12W | 5,500K | PSB | ||
LDR2-100BL2-LA | 蓝色 | 470nm | POD *1 | |||
LDR2-100GR2-LA | 绿色 | 525纳米 | ||||
LDR2-132RD2-LA | 红色 | 24V/13W | 630nm | 270克 | ||
LDR2-132SW2-LA | 白色 | 24V/16W | 5,500K | |||
LDR2-132BL2-LA | 蓝色 | 470nm | ||||
LDR2-170RD2-LA | 红色 | 24V/18W | 630nm | 350克 | ||
LDR2-170SW2-LA | 白色 | 24V/22W | 5,500K | |||
LDR2-170BL2-LA | 蓝色 | 470nm | ||||
LDR2-208RD2-LA | 红色 | 24V/22W | 630nm | 380克 | ||
LDR2-208SW2-LA | 白色 | 24V/28W | 5,500K | |||
LDR2-208BL2-LA | 蓝色 | 470nm |
*1 对于 POD 系列,请检查 LED 照明峰值电流和功耗,并在 POD 规格表中列出输出电流和输出功率范围内使用。