玉崎供应EXEN爱科昇EVSI 15-80/EVSI 15-200振动电机
玉崎供应EXEN爱科昇EVSI 15-80/EVSI 15-200振动电机振动电机振动电机EVSI/EVUR 15系列(4极3相200V)低速、大扭矩振动电机,应用范围广泛它被用在这样的地方 特征它利用强大的振动消除粉末容器(料斗和罐)内的堵塞和粘附,广泛应用于灌装、运输和分选设备。产生强烈振动电机内部转子轴两端偏心重物的旋转产生强大的离心力振动。利用其强大的振动,广泛应用于消除
联系我们:0755-28578111 | 企业邮箱:sz@tamasaki.com
玉崎供应EXEN爱科昇EVSI 15-80/EVSI 15-200振动电机振动电机振动电机EVSI/EVUR 15系列(4极3相200V)低速、大扭矩振动电机,应用范围广泛它被用在这样的地方 特征它利用强大的振动消除粉末容器(料斗和罐)内的堵塞和粘附,广泛应用于灌装、运输和分选设备。产生强烈振动电机内部转子轴两端偏心重物的旋转产生强大的离心力振动。利用其强大的振动,广泛应用于消除
玉崎供应EXEN爱科昇EVSI 15-80/EVSI 15-200振动电机
振动电机
振动电机EVSI/EVUR 15系列(4极3相200V)
低速、大扭矩振动电机,应用范围广泛
它被用在这样的地方
特征
它利用强大的振动消除粉末容器(料斗和罐)内的堵塞和粘附,广泛应用于灌装、运输和分选设备。
产生强烈振动
电机内部转子轴两端偏心重物的旋转产生强大的离心力振动。
利用其强大的振动,广泛应用于消除粉末和颗粒容器(料斗和罐)内的堵塞和粘附,以及填充、输送、分选等设备。
您可以从多种型号中进行选择以适合您的应用。
采用防尘防水结构
采用相当于IP66防护等级的全封闭防滴结构,可在户外安全使用。
什么是IP(Ingress Protection)代码
? IP代码是根据额定电压72.5kV及以下电气设备外壳的防护等级分类。
该标准表明防止水和灰尘等异物侵入电气设备。
防护结构等级由IEC(国际电工委员会)和JIS(日本工业标准)确定。
IP防护等级的表示方法
IP防护等级用“IP+2位数字”等表示。
第一个特征“6”表示防止进入危险区域和外来固体物体的防护等级,并且意味着灰尘不得进入内部。
第二个特征“6”表示防水程度,意味着即使从任何方向的喷嘴喷射强力水流也不会产生任何有害影响。
振动电机EVSI/EVUR 15系列(4极3相200V)
定子成型
通过用模具固定电机定子,降低了因振动而导致绕组断线的风险。
模型 | 项目代码 | 销售价格(不含税) | 产品图纸下载 |
---|---|---|---|
EVSI 15-80 | 001543000 (*1) | 70,500日元 | 产品图纸 下载 |
EVSI 15-200 | 001426000 | 85,000日元 | 产品图纸 下载 |
EVSI 15-400 | 001428000 | 87,000日元 | 产品图纸 下载 |
EVSI 15-550 | 001430000 | 102,500日元 | 产品图纸 下载 |
EVSI 15-700A | 001432100 | 106,000日元 | 产品图纸 下载 |
EVSI 15-900B | 001434200 | 145,500日元 | 产品图纸 下载 |
EVSI 15-1100A | 001962000(*1) | 162,000日元 | 产品图纸 下载 |
埃沃尔 15-1410 | 001436000(*1) | 216,000日元(*2) | 产品图纸 下载 |
EVSI 15-1410 | 001529000(*1) | 198,000日元(*2) | 产品图纸 下载 |
EVSI 15-1710 | 001534000(*1) | 211,500日元(*2) | 产品图纸 下载 |
埃沃尔 15-1710 | 001438000(*1) | 231,000日元(*2) | 产品图纸 下载 |
埃沃尔 15-2410 | 001440000(*1) | 346,500日元(*2) | 产品图纸 下载 |
埃沃尔 15-3810 | 001530000(*1) | 434,500日元(*2) | 产品图纸 下载 |
EVUR 15-5010 | 001442000(*1) | 608,500日元(*2) | |
EVUR 15-7000 | 001444000(*1) | 807,500日元(*2) | |
EVSI 15-9500 | 001446000(*1) | 1,083,500日元(*2) | |
EVSI 15-11500 | 001449000(*1)(*3) | 1,434,500日元(*2) |
*1 本产品为定制产品,因此请联系我们了解交货日期。
*2客户负责支付该产品的运费。
*3本产品的电压为400V。
*列出的价格是制造商的标准零售价,并且不含消费税,因为它们是通过分销商销售的。
模型 | 输出 (瓦) | 电压 (伏) | 频率 (赫兹) | 电流(安) | 频率(赫兹) | 最大离心力(kN) | 电缆 | 质量 (公斤) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||||||
EVSI 15-80 | 35 | 200 | 50/60 | 0.42 | 0.40 | 20.8 | 27.2 | 0.76 | 0.70 | 含2m | 6.6 |
模型 | 输出 (瓦) | 电压 (伏) | 频率 (赫兹) | 电流(安) | 频率(赫兹) | 最大离心力 (kN) | 电缆 | 质量 (公斤) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||||
EVSI 15-200 | 90 | 200 | 50/60 | 0.93 | 0.80 | 22.3 | 26.9 | 2.09 | 含2m | 12.1 |
EVSI 15-400 | 220 | 1.25 | 1.26 | 22.7 | 27.0 | 4.04 | 19.5 | |||
EVSI 15-550 | 1.54 | 1.42 | 21.4 | 26.0 | 5.42 | 21.2 | ||||
EVSI 15-700A | 380 | 1.93 | 2.30 | 22.4 | 25.4 | 7.06 | 26.7 | |||
EVSI 15-900B | 2.68 | 2.37 | 20.2 | 24.8 | 8.83 | 29.5 | ||||
EVSI 15-1100A | 400 | 2.37 | 2.09 | 22.7 | 27.7 | 10.3 | 33.5 | |||
EVSI 15-1410 | 第740章 | 3.50 | 2.76 | 22.1 | 27.5 | 13.9 | 42.0 | |||
埃沃尔 15-1410 | 2.90 | 2.89 | 22.5 | 26.9 | 53.0 | |||||
EVSI 15-1710 | 第830章 | 4.08 | 4.65 | 23.1 | 27.3 | 17.6 | 没有什么 | 48.0 | ||
埃沃尔 15-1710 | 4.80 | 23.2 | 27.7 | 57.0 | ||||||
埃沃尔 15-2410 | 1340 | 7.86 | 7.10 | 23.2 | 28.1 | 23.7 | 81.0 | |||
埃沃尔 15-3810 | 1780 | 10.6 | 9.70 | 23.9 | 28.8 | 37.7 | 119 | |||
EVUR 15-5010 | 2950 | 12.0 | 11.5 | 25.0 | 30.0 | 49.1 | 161 | |||
EVUR 15-7000 | 4980 | 23.2 | 21.2 | 23.9 | 28.7 | 64.1 | 208 | |||
EVSI 15-9500 | 6000 | 24.4 | 24.1 | 25.0 | 30.0 | 82.6 | 第317章 | |||
EVSI 15-11500 | 8600 | 400 | 17.5 | 16.7 | 25.0 | 30.0 | 112.0 | 第433章 |
*输出超过 750W 的产品不包括电缆重量。