[玉崎仓库全新]日本SANKO 水分计MR-200II
2026-03-18 20:01:03
ANKO MR-200II 是日本三高(SANKO)推出的便携式、多探头兼容直流电阻式水分计主机,为 MR-200 的升级款,搭配专用探头可快速测量木材、纸张、砂浆等材料含水率,是工业现场水分管控的经典机型。
一、核心基础信息
品牌:SANKO(日本三高 / サンコウ電子研究所)
型号:MR-200II(MR-200 升级款)
类型:直流电阻式水分计(主机,探头另购)
核心定位:一机多用、便携精准、现场快速检测
二、关键技术参数(官方规格)
表格
| 参数项 | 详细规格 |
|---|---|
| 测量原理 | 直流电阻式(電気抵抗式) |
| 测量范围 | 随探头不同:・木材(TG-PA):3.5%~50%・纸张 / 纸板(KG-PA):3.5%~40%・砂浆 / 石膏(PM-PA):0.8%~15%・MC 模式(相对值):1~100 |
| 显示分辨率 | 含水率:0.1%;MC 模式:1 |
| 显示方式 | LCD 大屏,显示:含水率、MC 值、探头类型、电量、报警状态 |
| 数据功能 | 最多20 点数据平均;自动 / 手动保持读数 |
| 报警功能 | 可设上下限报警(单 / 双限均可),超标提示 |
| 温度补偿 | 自动 / 手动温度补偿(可开关) |
| 电源 | 4 节 7 号(AAA / 単 4)碱性干电池;连续工作约30 小时;自动关机 |
| 工作环境 | 温度:0~40℃;无冷凝 |
| 尺寸 / 重量 | 80 (W)×35 (H)×150 (D) mm;约200g(不含探头 / 电池) |
| 标配 | 主机、收纳包、说明书;探头需单独选购 |
三、核心优势
一机多用:兼容 TG-PA(木材)、KG-PA(纸张)、PM-PA(砂浆)等全系列 MR 专用探头,一套主机覆盖多行业检测需求。
精准稳定:电阻法测量,数据重复性好;0.1% 高分辨率,满足精细管控要求。
操作便捷:一键切换测量模式 / 探头类型;自动保持、平均值计算,简化现场操作。
便携耐用:紧凑笔式设计,单手可握;工业级外壳,适应车间多尘环境。
智能管控:上下限报警 + 温度补偿,适合产线批量抽检与工艺监控。
四、适配探头与应用场景
表格
| 探头型号 | 适用对象 | 测量范围 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| TG-PA | 木材、板材、家具、地板 | 3.5%~50% | 木材干燥、家具制造、建筑建材 |
| KG-PA | 纸张、纸板、纸箱、古纸 | 3.5%~40% | 造纸印刷、包装仓储、纸品加工 |
| PM-PA | 砂浆、混凝土、石膏、墙面 | 0.8%~15% | 建筑施工、装修前含水率检测 |
| MC 模式 | 纤维、食品、化工、陶瓷等 | 1~100(相对值) | 干燥度对比、工艺稳定性监控 |
五、MR-200II vs MR-300 简要对比
表格
| 型号 | MR-200II | MR-300 |
|---|---|---|
| 定位 | 基础多功能款 | 高端智能款 |
| 探头兼容 | 兼容 MR 系列全探头 | 同 MR-200II |
| 数据存储 | 20 点平均 | 更大存储、可导出 |
| 界面 | 基础 LCD | 更丰富显示与菜单 |
| 价格 | 亲民 | 更高 |
| 适用 | 常规现场检测 | 需数据管理的专业场景 |
六、操作要点
安装 4 节 7 号电池,连接对应探头(如 KG-PA 测纸张)。
开机,选择对应探头类型与测量模式(% 含水率或 MC 值)。
探头轻压被测物表面,待读数稳定后记录;可开启保持 / 平均功能。
按需设置上下限报警,超标时仪器提示。
测量完毕关机,定期清洁探头电极,避免灰尘影响精度。